Products
(varieties and nutritional content):
Varieties:
![]() |
![]() |
||
| 9 types of beans | 11 types of chickpeas | 5 types of lentils | 3 types of broad beans |
Nutritional
content in 100 g (raw dry products):
Beans
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilocalories | 320 kcal |
| Proteins | 20,8 g | |
| Fat | 1,7 g | |
| Carbohydrates | 62,5 g | |
| Vitamin B1 | 580 mcg | |
| Vitamin B2 | 230 mcg | |
| Vitamin C | 2000 mcg | |
| Sodium | 53 mg | |
| Potassium | 1160 mg | |
| Calcium | 145,3 mg | |
| Magnesium | 183 mg | |
| Iron | 7,6 mg |
Chickpeas
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilocalories | 355 kcal |
| Proteins | 21,8 g | |
| Fat | 5,1 g | |
| Carbohydrates | 58 g | |
| Vitamin B1 | 530 mcg | |
| Vitamin B2 | 190 mcg | |
| Vitamin C | 1700 mcg | |
| Sodium | 72,5 mg | |
| Potassium | 937 mg | |
| Calcium | 94,2 mg | |
| Magnesium | 86 mg | |
| Iron | 6 mg |
Lentils
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilocalories | 339 kcal |
| Proteins | 23,7 g | |
| Fat | 1,2 g | |
| Carbohydrates | 62,5 g | |
| Vitamin B1 | 450 mcg | |
| Vitamin B2 | 220 mcg | |
| Vitamin C | 5000 mcg | |
| Sodium | 36 mg | |
| Potassium | 788 mg | |
| Calcium | 67 mg | |
| Magnesium | 62 mg | |
| Iron | 7,6 mg |
Broad Beans
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilocalories | 315 kcal |
| Proteins | 29,4 g | |
| Fat | 1,5 g | |
| Carbohydrates | 53,5 g | |
| Vitamin B1 | 89 mcg | |
| Vitamin B2 | 210 mcg | |
| Vitamin C | - | |
| Sodium | 80 mg | |
| Potassium | 1500 mg | |
| Calcium | 143 mg | |
| Magnesium | 164 mg | |
| Iron | 1,3 mg |