Produits
(variétés et contenu alimentaire):
Variétés:
![]() |
![]() |
||
|
9 types de haricots |
11 types de pois chiches | 5 types de lentilles | 3 types de fèves |
Contenu alimentaire dans 100 g (produits secs crus):
Haricots
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilocalories | 320 kcal |
| Protéines | 20,8 g | |
| Graisse | 1,7 g | |
| Hydrates de carbone | 62,5 g | |
| Vitamine B1 | 580 mcg | |
| Vitamine B2 | 230 mcg | |
| Vitamine C | 2000 mcg | |
| Sodium | 53 mg | |
| Potassium | 1160 mg | |
| Calcium | 145,3 mg | |
| Magnésium | 183 mg | |
| Fer | 7,6 mg |
Pois chiches
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilocalories | 355 kcal |
| Protéines | 21,8 g | |
| Graisse | 5,1 g | |
| Hydrates de carbone | 58 g | |
| Vitamine B1 | 530 mcg | |
| Vitamine B2 | 190 mcg | |
| Vitamine C | 1700 mcg | |
| Sodium | 72,5 mg | |
| Potassium | 937 mg | |
| Calcium | 94,2 mg | |
| Magnésium | 86 mg | |
| Fer | 6 mg |
Lentilles
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilocalories | 339 kcal |
| Protéines | 23,7 g | |
| Graisse | 1,2 g | |
| Hydrates de carbone | 62,5 g | |
| Vitamine B1 | 450 mcg | |
| Vitamine B2 | 220 mcg | |
| Vitamine C | 5000 mcg | |
| Sodium | 36 mg | |
| Potassium | 788 mg | |
| Calcium | 67 mg | |
| Magnésium | 62 mg | |
| Fer | 7,6 mg |
Fèves
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilocalories | 315 kcal |
| Protéines | 29,4 g | |
| Graisse | 1,5 g | |
| Hydrates de carbone | 53,5 g | |
| Vitamine B1 | 89 mcg | |
| Vitamine B2 | 210 mcg | |
| Vitamine C | - | |
| Sodium | 80 mg | |
| Potassium | 1500 mg | |
| Calcium | 143 mg | |
| Magnésium | 164 mg | |
| Fer | 1,3 mg |