Productos
(variedades y aporte nutricional):
Variedades:
![]() |
![]() |
||
| 9 tipos de alubias | 11 tipos de garbanzos | 5 tipos de lentejas | 3 tipos de habas |
Aporte nutricional en 100g (productos secos
crudos):
Alubias
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilocalorías | 320 kcal |
| Proteínas | 20,8 g | |
| Grasas | 1,7 g | |
| Hidratos de carbono | 62,5 g | |
| Vitamina B1 | 580 mcg | |
| Vitamina B2 | 230 mcg | |
| Vitamina C | 2000 mcg | |
| Sodio | 53 mg | |
| Potasio | 1160 mg | |
| Calcio | 145,3 mg | |
| Magnesio | 183 mg | |
| Hierro | 7,6 mg |
Garbanzos
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilocalorías | 355 kcal |
| Proteínas | 21,8 g | |
| Grasas | 5,1 g | |
| Hidratos de carbono | 58 g | |
| Vitamina B1 | 530 mcg | |
| Vitamina B2 | 190 mcg | |
| Vitamina C | 1700 mcg | |
| Sodio | 72,5 mg | |
| Potasio | 937 mg | |
| Calcio | 94,2 mg | |
| Magnesio | 86 mg | |
| Hierro | 6 mg |
Lentejas
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilocalorías | 339 kcal |
| Proteínas | 23,7 g | |
| Grasas | 1,2 g | |
| Hidratos de carbono | 62,5 g | |
| Vitamina B1 | 450 mcg | |
| Vitamina B2 | 220 mcg | |
| Vitamina C | 5000 mcg | |
| Sodio | 36 mg | |
| Potasio | 788 mg | |
| Calcio | 67 mg | |
| Magnesio | 62 mg | |
| Hierro | 7,6 mg |
Habas
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kilocalorías | 315 kcal |
| Proteínas | 29,4 g | |
| Grasas | 1,5 g | |
| Hidratos de carbono | 53,5 g | |
| Vitamina B1 | 89 mcg | |
| Vitamina B2 | 210 mcg | |
| Vitamina C | - | |
| Sodio | 80 mg | |
| Potasio | 1500 mg | |
| Calcio | 143 mg | |
| Magnesio | 164 mg | |
| Hierro | 1,3 mg |